赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2025-05-04 | 阿尔克马尔 | 3 : 0 | 前进之鹰 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
荷兰杯 | 2025-04-22 | 前进之鹰 | 1 : 1 | 阿尔克马尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2024-10-28 | 前进之鹰 | 2 : 2 | 阿尔克马尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷甲 | 2024-05-12 | 阿尔克马尔 | 3 : 0 | 前进之鹰 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
荷甲 | 2023-08-13 | 前进之鹰 | 1 : 5 | 阿尔克马尔 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
荷甲 | 2023-01-26 | 阿尔克马尔 | 4 : 1 | 前进之鹰 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 6 场交锋,前进之鹰胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2025-05-04 | 阿尔克马尔 | 2 : 0 | 前进之鹰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
荷兰杯 | 2025-04-22 | 前进之鹰 | 0 : 0 | 阿尔克马尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷甲 | 2024-10-28 | 前进之鹰 | 0 : 1 | 阿尔克马尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷甲 | 2024-05-12 | 阿尔克马尔 | 2 : 0 | 前进之鹰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2023-08-13 | 前进之鹰 | 0 : 2 | 阿尔克马尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2023-01-26 | 阿尔克马尔 | 1 : 0 | 前进之鹰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 6 场交锋,前进之鹰胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2025-05-04 | 阿尔克马尔 | 3 : 0 | 前进之鹰 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
荷甲 | 2024-05-12 | 阿尔克马尔 | 3 : 0 | 前进之鹰 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
荷甲 | 2023-01-26 | 阿尔克马尔 | 4 : 1 | 前进之鹰 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,前进之鹰胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2025-05-04 | 阿尔克马尔 | 2 : 0 | 前进之鹰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2024-05-12 | 阿尔克马尔 | 2 : 0 | 前进之鹰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2023-01-26 | 阿尔克马尔 | 1 : 0 | 前进之鹰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,前进之鹰胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2025-05-18 | 前进之鹰 | 3 : 5 | 瓦尔韦克 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
荷甲 | 2025-05-15 | 海伦芬 | 0 : 1 | 前进之鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷甲 | 2025-05-11 | 前进之鹰 | 1 : 1 | 兹沃勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2025-05-04 | 阿尔克马尔 | 3 : 0 | 前进之鹰 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
荷甲 | 2025-04-27 | 前进之鹰 | 0 : 0 | 阿尔梅勒城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷兰杯 | 2025-04-22 | 前进之鹰 | 1 : 1 | 阿尔克马尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2025-04-13 | 前进之鹰 | 1 : 1 | 布雷达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2025-04-06 | 乌德勒支 | 2 : 2 | 前进之鹰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷甲 | 2025-03-30 | 前进之鹰 | 2 : 3 | 费耶诺德 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
荷甲 | 2025-03-16 | 威廉二世 | 0 : 1 | 前进之鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,前进之鹰胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2025-05-18 | 前进之鹰 | 1 : 1 | 瓦尔韦克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2025-05-15 | 海伦芬 | 0 : 0 | 前进之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷甲 | 2025-05-11 | 前进之鹰 | 0 : 0 | 兹沃勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷甲 | 2025-05-04 | 阿尔克马尔 | 2 : 0 | 前进之鹰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2025-04-27 | 前进之鹰 | 0 : 0 | 阿尔梅勒城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷兰杯 | 2025-04-22 | 前进之鹰 | 0 : 0 | 阿尔克马尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷甲 | 2025-04-13 | 前进之鹰 | 1 : 0 | 布雷达 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
荷甲 | 2025-04-06 | 乌德勒支 | 2 : 2 | 前进之鹰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷甲 | 2025-03-30 | 前进之鹰 | 1 : 1 | 费耶诺德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2025-03-16 | 威廉二世 | 0 : 0 | 前进之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,前进之鹰胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2025-05-23 | 海伦芬 | 1 : 4 | 阿尔克马尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
荷甲 | 2025-05-18 | 阿尔梅勒城 | 1 : 1 | 阿尔克马尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2025-05-15 | 阿尔克马尔 | 3 : 2 | 特温特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
荷甲 | 2025-05-11 | 格罗宁根 | 0 : 3 | 阿尔克马尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
荷甲 | 2025-05-04 | 阿尔克马尔 | 3 : 0 | 前进之鹰 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
荷甲 | 2025-04-25 | 布雷达 | 1 : 1 | 阿尔克马尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷兰杯 | 2025-04-22 | 前进之鹰 | 1 : 1 | 阿尔克马尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2025-04-13 | 阿尔克马尔 | 0 : 1 | 赫拉克勒 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷甲 | 2025-04-05 | 费耶诺德 | 1 : 0 | 阿尔克马尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
荷甲 | 2025-04-02 | 瓦尔韦克 | 2 : 2 | 阿尔克马尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔克马尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2025-05-23 | 海伦芬 | 0 : 3 | 阿尔克马尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
荷甲 | 2025-05-18 | 阿尔梅勒城 | 1 : 0 | 阿尔克马尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
荷甲 | 2025-05-15 | 阿尔克马尔 | 2 : 2 | 特温特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷甲 | 2025-05-11 | 格罗宁根 | 0 : 2 | 阿尔克马尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
荷甲 | 2025-05-04 | 阿尔克马尔 | 2 : 0 | 前进之鹰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
荷甲 | 2025-04-25 | 布雷达 | 0 : 0 | 阿尔克马尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷兰杯 | 2025-04-22 | 前进之鹰 | 0 : 0 | 阿尔克马尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷甲 | 2025-04-13 | 阿尔克马尔 | 0 : 0 | 赫拉克勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷甲 | 2025-04-05 | 费耶诺德 | 1 : 0 | 阿尔克马尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
荷甲 | 2025-04-02 | 瓦尔韦克 | 0 : 1 | 阿尔克马尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿尔克马尔胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 14 | 46 | 56 | -10 | 11 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 7 | 68 | 35 | 33 | 4 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷甲 | 2025-05-26 | 阿尔克马尔 | 特温特 | 2天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 负 |
![]() |
2 | 3 | 3 | 9 | 胜 |
足球直播吧2024年1月25日讯,利兹联在2023-2024赛季英超联赛中展现出了强大的实力。由麦克尼尔领衔的球队,在卡斯特罗、拉米雷斯和罗德里格斯的加盟下,实力得到了进一步的提升。麦克尼尔,作为利兹联的队长,展现出了出色的领导能力和稳定的表现。他在场上的指挥和组织能力,使利兹联的防线更加稳固,为球队的胜利立下了汗马功劳。麦克尼尔的出色表现也获得了球迷的一致认可和赞扬。
2024-01-25 16:28:04
足球直播吧2024年1月25日讯,英超联赛第19轮的焦点战将在利物浦主场迎来切尔西的挑战。这场比赛对于双方来说都至关重要,因为胜利将使他们稳固在联赛榜首,争夺联赛头名的席位。目前,利物浦和切尔西在英超积分榜上紧紧相连,分别排名第一和第二。两队的实力相当,这场对决无疑将是一场硬仗。利物浦主场作战,他们希望能够借助主场优势取得胜利,继续保持领先优势。
2024-01-25 16:27:04
足球直播吧2024年1月25日讯,欧洲杯最佳射手榜竞争激烈,C罗、本泽马、斯特林等球星争夺金靴。除了个人表现外,各队的阵容排名也成为球迷们关注的焦点。下面我们来看一下各支球队的阵容对比情况。
2024-01-25 16:14:27
足球直播吧2024年1月25日讯,英超联赛即将在2023-2024赛季开赛,咪咕视频将为球迷们带来精彩的赛事直播。本赛季的英超联赛备受瞩目,不仅因为顶级球队的竞争激烈,还因为涉及到一些当下热点话题。首先,本赛季英超联赛将成为全球关注的焦点之一,因为这是首个在全球范围内实施的碳中和倡议的顶级足球联赛。英超联赛的各支球队都将积极采取措施,减少碳排放并推动可持续发展。
2024-01-25 15:15:18
足球直播吧2024年1月25日讯,经过一季激烈的角逐,2023-2024赛季英超最佳射手终于揭晓。布伦特福德的托尼凭借出色的表现,以32球荣膺金靴。而曼城的斯特林紧随其后,成为亚军。本赛季英超联赛可谓是一场精彩纷呈的角逐。各支球队在争夺冠军的同时,球员们也在努力追逐个人荣誉。最佳射手榜一直备受关注,每一位进球能手都在力争成为赛季的焦点。最终,布伦特福德的托尼凭借出色的表现,夺得了这一荣誉。
2024-01-25 14:31:02
足球直播吧2024年1月25日讯,俄罗斯足球队因为违反禁药规定,将无缘参加2024年欧洲杯。这一消息令俄罗斯球迷和足球界感到震惊和失望。据国际足联(FIFA)官方宣布,俄罗斯足球队因为在最近的一次禁药检测中发现有多名球员使用了禁药,因此被禁止参加2024年欧洲杯。这是俄罗斯足球历史上的一次重大打击,也是国际足坛对禁药问题的严厉打击。
2024-01-25 14:28:49