赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-05-19 | 泽尼特 | 1 : 0 | 罗斯托夫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄杯 | 2025-04-16 | 罗斯托夫 | 0 : 2 | 泽尼特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2025-03-12 | 泽尼特 | 1 : 0 | 罗斯托夫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-08-03 | 罗斯托夫 | 0 : 5 | 泽尼特 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
俄超 | 2024-05-25 | 罗斯托夫 | 1 : 2 | 泽尼特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2023-07-30 | 泽尼特 | 1 : 1 | 罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,罗斯托夫胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-05-24 | 罗斯托夫 | 1 : 1 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2025-05-19 | 泽尼特 | 1 : 0 | 罗斯托夫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄杯 | 2025-05-16 | 罗斯托夫 | 2 : 1 | 莫斯巴达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2025-05-12 | 罗斯托夫 | 0 : 1 | 喀山 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2025-05-05 | 罗斯托夫 | 1 : 1 | 莫希姆基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2025-04-30 | 罗斯托夫 | 2 : 0 | 莫火车头 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2025-04-26 | 莫火车头 | 1 : 1 | 罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2025-04-20 | 罗斯托夫 | 2 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
俄杯 | 2025-04-16 | 罗斯托夫 | 0 : 2 | 泽尼特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2025-04-13 | 罗斯托夫 | 1 : 2 | 格罗兹尼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯托夫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-05-24 | 格罗兹尼 | 0 : 3 | 泽尼特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2025-05-19 | 泽尼特 | 1 : 0 | 罗斯托夫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄杯 | 2025-05-15 | 泽尼特 | 0 : 2 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2025-05-10 | 泽尼特 | 1 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2025-05-05 | 下诺夫哥罗德 | 1 : 2 | 泽尼特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2025-05-01 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 2 | 泽尼特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2025-04-26 | 泽尼特 | 1 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2025-04-20 | 莫希姆基 | 0 : 1 | 泽尼特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄杯 | 2025-04-16 | 罗斯托夫 | 0 : 2 | 泽尼特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2025-04-13 | 克拉斯诺 | 1 : 4 | 泽尼特 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣彼得堡泽尼特胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 7 | 48 | 44 | 4 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 21 | 2 | 74 | 20 | 54 | 1 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|