赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈乙 | 2025-03-17 | 斯泽格迪 | 1 : 1 | 卡斯瓦利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
匈乙 | 2024-09-02 | 卡斯瓦利 | 2 : 2 | 斯泽格迪 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
匈乙 | 2024-03-04 | 斯泽格迪 | 1 : 0 | 卡斯瓦利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
匈乙 | 2023-08-28 | 卡斯瓦利 | 2 : 0 | 斯泽格迪 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
匈乙 | 2023-05-07 | 斯泽格迪 | 1 : 1 | 卡斯瓦利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,卡斯瓦利胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈乙 | 2025-03-17 | 斯泽格迪 | 1 : 0 | 卡斯瓦利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
匈乙 | 2024-09-02 | 卡斯瓦利 | 1 : 1 | 斯泽格迪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
匈乙 | 2024-03-04 | 斯泽格迪 | 0 : 0 | 卡斯瓦利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
匈乙 | 2023-08-28 | 卡斯瓦利 | 0 : 0 | 斯泽格迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
匈乙 | 2023-05-07 | 斯泽格迪 | 0 : 0 | 卡斯瓦利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,卡斯瓦利胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈乙 | 2025-03-17 | 斯泽格迪 | 1 : 1 | 卡斯瓦利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
匈乙 | 2024-03-04 | 斯泽格迪 | 1 : 0 | 卡斯瓦利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
匈乙 | 2023-05-07 | 斯泽格迪 | 1 : 1 | 卡斯瓦利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,卡斯瓦利胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈乙 | 2025-03-17 | 斯泽格迪 | 1 : 0 | 卡斯瓦利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
匈乙 | 2024-03-04 | 斯泽格迪 | 0 : 0 | 卡斯瓦利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
匈乙 | 2023-05-07 | 斯泽格迪 | 0 : 0 | 卡斯瓦利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,卡斯瓦利胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈乙 | 2025-05-19 | 索罗克萨 | 3 : 1 | 卡斯瓦利 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
匈乙 | 2025-05-11 | 卡斯瓦利 | 1 : 0 | 阿贾克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
匈乙 | 2025-05-05 | 肯佐米斯莱尼 | 2 : 3 | 卡斯瓦利 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
匈乙 | 2025-04-28 | 卡斯瓦利 | 2 : 2 | 塔塔班亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
匈乙 | 2025-04-21 | 布达弗基MTE | 2 : 1 | 卡斯瓦利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
匈乙 | 2025-04-13 | 卡斯瓦利 | 0 : 3 | 华萨斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
匈乙 | 2025-04-06 | 基斯华达 | 1 : 0 | 卡斯瓦利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
匈乙 | 2025-03-31 | 卡斯瓦利 | 1 : 2 | 捍卫者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
匈乙 | 2025-03-17 | 斯泽格迪 | 1 : 1 | 卡斯瓦利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
匈乙 | 2025-03-09 | 卡斯瓦利 | 3 : 0 | 贝斯萨巴 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡斯瓦利胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈乙 | 2025-05-19 | 索罗克萨 | 1 : 1 | 卡斯瓦利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
匈乙 | 2025-05-11 | 卡斯瓦利 | 1 : 0 | 阿贾克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
匈乙 | 2025-05-05 | 肯佐米斯莱尼 | 0 : 1 | 卡斯瓦利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
匈乙 | 2025-04-28 | 卡斯瓦利 | 0 : 1 | 塔塔班亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
匈乙 | 2025-04-21 | 布达弗基MTE | 0 : 1 | 卡斯瓦利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
匈乙 | 2025-04-13 | 卡斯瓦利 | 0 : 1 | 华萨斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
匈乙 | 2025-04-06 | 基斯华达 | 0 : 0 | 卡斯瓦利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
匈乙 | 2025-03-31 | 卡斯瓦利 | 1 : 1 | 捍卫者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
匈乙 | 2025-03-17 | 斯泽格迪 | 1 : 0 | 卡斯瓦利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
匈乙 | 2025-03-09 | 卡斯瓦利 | 1 : 0 | 贝斯萨巴 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡斯瓦利胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈乙 | 2025-05-18 | 华萨斯 | 1 : 0 | 斯泽格迪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
匈乙 | 2025-05-11 | 斯泽格迪 | 1 : 1 | 基斯华达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
匈乙 | 2025-05-04 | 捍卫者 | 0 : 0 | 斯泽格迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
匈乙 | 2025-04-29 | 卡辛巴斯凯 | 1 : 4 | 斯泽格迪 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
匈乙 | 2025-04-20 | 斯泽格迪 | 1 : 3 | 贝斯萨巴 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
匈乙 | 2025-04-13 | 辛特罗尼克 | 3 : 1 | 斯泽格迪 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
匈乙 | 2025-04-06 | 斯泽格迪 | 1 : 0 | 吉尔蒙特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
匈乙 | 2025-03-30 | 布达佩斯瓦苏塔斯 | 2 : 2 | 斯泽格迪 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
匈乙 | 2025-03-17 | 斯泽格迪 | 1 : 1 | 卡斯瓦利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
匈乙 | 2025-03-09 | 梅索科菲德 | 0 : 1 | 斯泽格迪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯泽格迪胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈乙 | 2025-05-18 | 华萨斯 | 1 : 0 | 斯泽格迪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
匈乙 | 2025-05-11 | 斯泽格迪 | 0 : 0 | 基斯华达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
匈乙 | 2025-05-04 | 捍卫者 | 0 : 0 | 斯泽格迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
匈乙 | 2025-04-29 | 卡辛巴斯凯 | 1 : 2 | 斯泽格迪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
匈乙 | 2025-04-20 | 斯泽格迪 | 1 : 2 | 贝斯萨巴 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
匈乙 | 2025-04-13 | 辛特罗尼克 | 1 : 0 | 斯泽格迪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
匈乙 | 2025-04-06 | 斯泽格迪 | 0 : 0 | 吉尔蒙特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
匈乙 | 2025-03-30 | 布达佩斯瓦苏塔斯 | 0 : 0 | 斯泽格迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
匈乙 | 2025-03-17 | 斯泽格迪 | 1 : 0 | 卡斯瓦利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
匈乙 | 2025-03-09 | 梅索科菲德 | 0 : 0 | 斯泽格迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯泽格迪胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 9 | 14 | 44 | 50 | -6 | 15 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 18 | 10 | 50 | 38 | 12 | 4 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
匈乙 | 2025-05-25 | 梅索科菲德 | 卡斯瓦利 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
匈乙 | 2025-05-25 | 布达弗基MTE | 斯泽格迪 | 1天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 8 | 负 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 负 |
足球直播吧2024年1月25日讯,利兹联在2023-2024赛季英超联赛中展现出了强大的实力。由麦克尼尔领衔的球队,在卡斯特罗、拉米雷斯和罗德里格斯的加盟下,实力得到了进一步的提升。麦克尼尔,作为利兹联的队长,展现出了出色的领导能力和稳定的表现。他在场上的指挥和组织能力,使利兹联的防线更加稳固,为球队的胜利立下了汗马功劳。麦克尼尔的出色表现也获得了球迷的一致认可和赞扬。
2024-01-25 16:28:04
足球直播吧2024年1月25日讯,英超联赛第19轮的焦点战将在利物浦主场迎来切尔西的挑战。这场比赛对于双方来说都至关重要,因为胜利将使他们稳固在联赛榜首,争夺联赛头名的席位。目前,利物浦和切尔西在英超积分榜上紧紧相连,分别排名第一和第二。两队的实力相当,这场对决无疑将是一场硬仗。利物浦主场作战,他们希望能够借助主场优势取得胜利,继续保持领先优势。
2024-01-25 16:27:04
足球直播吧2024年1月25日讯,欧洲杯最佳射手榜竞争激烈,C罗、本泽马、斯特林等球星争夺金靴。除了个人表现外,各队的阵容排名也成为球迷们关注的焦点。下面我们来看一下各支球队的阵容对比情况。
2024-01-25 16:14:27
足球直播吧2024年1月25日讯,英超联赛即将在2023-2024赛季开赛,咪咕视频将为球迷们带来精彩的赛事直播。本赛季的英超联赛备受瞩目,不仅因为顶级球队的竞争激烈,还因为涉及到一些当下热点话题。首先,本赛季英超联赛将成为全球关注的焦点之一,因为这是首个在全球范围内实施的碳中和倡议的顶级足球联赛。英超联赛的各支球队都将积极采取措施,减少碳排放并推动可持续发展。
2024-01-25 15:15:18
足球直播吧2024年1月25日讯,经过一季激烈的角逐,2023-2024赛季英超最佳射手终于揭晓。布伦特福德的托尼凭借出色的表现,以32球荣膺金靴。而曼城的斯特林紧随其后,成为亚军。本赛季英超联赛可谓是一场精彩纷呈的角逐。各支球队在争夺冠军的同时,球员们也在努力追逐个人荣誉。最佳射手榜一直备受关注,每一位进球能手都在力争成为赛季的焦点。最终,布伦特福德的托尼凭借出色的表现,夺得了这一荣誉。
2024-01-25 14:31:02
足球直播吧2024年1月25日讯,俄罗斯足球队因为违反禁药规定,将无缘参加2024年欧洲杯。这一消息令俄罗斯球迷和足球界感到震惊和失望。据国际足联(FIFA)官方宣布,俄罗斯足球队因为在最近的一次禁药检测中发现有多名球员使用了禁药,因此被禁止参加2024年欧洲杯。这是俄罗斯足球历史上的一次重大打击,也是国际足坛对禁药问题的严厉打击。
2024-01-25 14:28:49