赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-05-11 | 利雅得体育 | 2 : 1 | 塞哈特海湾 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2025-01-09 | 塞哈特海湾 | 2 : 2 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-05-28 | 利雅得体育 | 2 : 1 | 塞哈特海湾 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2023-12-16 | 塞哈特海湾 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,塞哈特海湾胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-05-22 | 塞哈特海湾 | 0 : 2 | 利雅得胜利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2025-05-17 | 塞哈特海湾 | 2 : 1 | 欧鲁巴赫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2025-05-11 | 利雅得体育 | 2 : 1 | 塞哈特海湾 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2025-05-02 | 塞哈特海湾 | 1 : 2 | 达曼协作 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2025-04-24 | 卡迪西亚 | 1 : 1 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2025-04-17 | 塞哈特海湾 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2025-04-12 | 哈萨征服 | 5 : 1 | 塞哈特海湾 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
沙特联 | 2025-04-07 | 塞哈特海湾 | 2 : 1 | 布赖代先锋 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2025-03-15 | 麦加统一 | 2 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2025-03-08 | 塞哈特海湾 | 2 : 2 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞哈特海湾胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-05-21 | 利雅得体育 | 2 : 3 | 布赖代合作 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2025-05-16 | 利雅得青年人 | 3 : 1 | 利雅得体育 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2025-05-11 | 利雅得体育 | 2 : 1 | 塞哈特海湾 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2025-05-02 | 欧鲁巴赫 | 4 : 2 | 利雅得体育 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
沙特联 | 2025-04-23 | 哈萨征服 | 2 : 2 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2025-04-17 | 利雅得体育 | 0 : 1 | 达曼协作 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2025-04-13 | 利雅得体育 | 1 : 2 | 利雅得胜利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2025-04-05 | 达马克 | 0 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-03-14 | 利雅得体育 | 1 : 2 | 吉达联合 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2025-03-09 | 阿科多 | 0 : 1 | 利雅得体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得体育胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 17 | 30 | 44 | -14 | 14 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 8 | 15 | 33 | 57 | -24 | 14 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-05-27 | 塞哈特海湾 | 阿科多 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-05-27 | 利雅得体育 | 吉达国民 | 4天 |