赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-04-17 | 墨西哥美洲 | 0 : 1 | 蒙特雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-12-16 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 蒙特雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-12-13 | 蒙特雷 | 1 : 2 | 墨西哥美洲 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2024-10-28 | 蒙特雷 | 1 : 2 | 墨西哥美洲 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2024-02-04 | 蒙特雷 | 1 : 1 | 墨西哥美洲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2023-10-29 | 墨西哥美洲 | 3 : 0 | 蒙特雷 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 6 场交锋,蒙特雷胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-05-11 | 蒙特雷 | 1 : 2 | 托卢卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2025-05-08 | 托卢卡 | 2 : 3 | 蒙特雷 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2025-05-05 | 美洲狮 | 0 : 2 | 蒙特雷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西超 | 2025-04-28 | 帕丘卡 | 2 : 1 | 蒙特雷 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2025-04-21 | 蒙特雷 | 2 : 0 | 莱昂 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西超 | 2025-04-17 | 墨西哥美洲 | 0 : 1 | 蒙特雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2025-04-13 | 蒙特雷 | 1 : 2 | 老虎大学 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2025-04-06 | 瓜达拉哈拉 | 1 : 3 | 蒙特雷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
墨西超 | 2025-03-30 | 蒂华纳 | 2 : 1 | 蒙特雷 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2025-03-17 | 蒙特雷 | 3 : 1 | 美洲狮 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,蒙特雷胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-05-23 | 托卢卡 | 0 : 0 | 墨西哥美洲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2025-05-19 | 蓝十字 | 1 : 2 | 墨西哥美洲 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2025-05-16 | 墨西哥美洲 | 0 : 1 | 蓝十字 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2025-05-11 | 帕丘卡 | 0 : 2 | 墨西哥美洲 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西超 | 2025-05-08 | 墨西哥美洲 | 0 : 0 | 帕丘卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2025-04-20 | 马萨特兰 | 0 : 5 | 墨西哥美洲 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2025-04-17 | 墨西哥美洲 | 0 : 1 | 蒙特雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2025-04-13 | 蓝十字 | 0 : 0 | 墨西哥美洲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美冠杯 | 2025-04-09 | 墨西哥美洲 | 1 : 2 | 蓝十字 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2025-04-06 | 墨西哥美洲 | 0 : 1 | 帕丘卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨西哥美洲胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 10 | 2 | 29 | 13 | 16 | 2 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 12 | 3 | 38 | 17 | 21 | 1 | 71% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世俱杯 | 2025-06-18 | 蒙特雷 | 国米 | 26天 |
世俱杯 | 2025-06-22 | 河床 | 蒙特雷 | 30天 |
世俱杯 | 2025-06-26 | 浦和红钻 | 蒙特雷 | 34天 |
联盟杯 | 2025-08-01 | 蒙特雷 | 辛辛那提FC | 70天 |
联盟杯 | 2025-08-03 | 蒙特雷 | 纽约红牛 | 72天 |
联盟杯 | 2025-08-08 | 蒙特雷 | 夏洛特FC | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-05-26 | 托卢卡 | 墨西哥美洲 | 3天 |
世俱杯 | 2025-06-01 | 洛杉矶FC | 墨西哥美洲 | 9天 |
联盟杯 | 2025-07-31 | 墨西哥美洲 | 皇家盐湖城 | 69天 |
联盟杯 | 2025-08-03 | 墨西哥美洲 | 明尼苏达联 | 72天 |
联盟杯 | 2025-08-07 | 墨西哥美洲 | 波特兰伐木工 | 76天 |