赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-05-01 | 布罗德 | 0 : 1 | 托瓦斯塔德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,托瓦斯塔德胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-05-01 | 布罗德 | 0 : 1 | 托瓦斯塔德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,托瓦斯塔德胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-05-01 | 布罗德 | 0 : 1 | 托瓦斯塔德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,托瓦斯塔德胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-05-01 | 布罗德 | 0 : 1 | 托瓦斯塔德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,托瓦斯塔德胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-05-10 | 托瓦斯塔德 | 1 : 0 | 德杰夫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2025-05-01 | 布罗德 | 0 : 1 | 托瓦斯塔德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2025-04-27 | 托瓦斯塔德 | 0 : 8 | 辛纳 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
挪威杯 | 2025-04-25 | 布莱尼 | 2 : 1 | 托瓦斯塔德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2025-04-21 | 维京B队 | 1 : 3 | 托瓦斯塔德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
挪威杯 | 2025-04-12 | 瓦尔德海于格松 | 0 : 2 | 托瓦斯塔德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪丙 | 2025-04-05 | 托瓦斯塔德 | 2 : 2 | 斯达约珀兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2025-03-29 | 华亚格 | 0 : 4 | 托瓦斯塔德 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
挪威杯 | 2024-04-25 | 维京 | 4 : 3 | 托瓦斯塔德 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 9 场交锋,托瓦斯塔德胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-05-10 | 托瓦斯塔德 | 0 : 0 | 德杰夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪丙 | 2025-05-01 | 布罗德 | 0 : 1 | 托瓦斯塔德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2025-04-27 | 托瓦斯塔德 | 0 : 4 | 辛纳 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
挪威杯 | 2025-04-25 | 布莱尼 | 2 : 1 | 托瓦斯塔德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2025-04-21 | 维京B队 | 0 : 2 | 托瓦斯塔德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪威杯 | 2025-04-12 | 瓦尔德海于格松 | 0 : 0 | 托瓦斯塔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪丙 | 2025-04-05 | 托瓦斯塔德 | 2 : 2 | 斯达约珀兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2025-03-29 | 华亚格 | 0 : 2 | 托瓦斯塔德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪威杯 | 2024-04-25 | 维京 | 2 : 1 | 托瓦斯塔德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 9 场交锋,托瓦斯塔德胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-05-10 | 维得比查 | 1 : 2 | 布罗德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2025-05-01 | 布罗德 | 0 : 1 | 托瓦斯塔德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2025-04-26 | 斯托尔桑 | 1 : 3 | 布罗德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
挪丙 | 2025-04-17 | 布罗德 | 1 : 6 | 德杰夫 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
挪威杯 | 2025-04-13 | 费莱克罗力 | 3 : 1 | 布罗德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2025-04-05 | 布罗德 | 0 : 1 | 维达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2025-03-29 | 斯达约珀兰 | 2 : 3 | 布罗德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-15 | 布罗德 | 1 : 1 | 维达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-10-27 | 布罗德 | 1 : 3 | 维达 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-10-05 | 布罗德 | 1 : 1 | 维得比查 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布罗德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-05-10 | 维得比查 | 0 : 1 | 布罗德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2025-05-01 | 布罗德 | 0 : 1 | 托瓦斯塔德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2025-04-26 | 斯托尔桑 | 0 : 1 | 布罗德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2025-04-17 | 布罗德 | 1 : 2 | 德杰夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪威杯 | 2025-04-13 | 费莱克罗力 | 1 : 0 | 布罗德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2025-04-05 | 布罗德 | 0 : 1 | 维达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2025-03-29 | 斯达约珀兰 | 0 : 3 | 布罗德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-15 | 布罗德 | 0 : 0 | 维达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪丙 | 2024-10-27 | 布罗德 | 0 : 2 | 维达 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-10-05 | 布罗德 | 0 : 0 | 维得比查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布罗德胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 11 | 11 | 0 | 4 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-05-27 | 托瓦斯塔德 | 辛尼斯B队 | 3天 |
挪丙 | 2025-05-29 | 斯托尔桑 | 托瓦斯塔德 | 6天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 托瓦斯塔德 | 维达 | 15天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 维得比查 | 托瓦斯塔德 | 22天 |
挪丙 | 2025-06-21 | 托瓦斯塔德 | 玛达 | 29天 |
挪丙 | 2025-07-19 | 托瓦斯塔德 | 海于格松B队 | 57天 |
挪丙 | 2025-07-26 | 索勒 | 托瓦斯塔德 | 64天 |
挪丙 | 2025-08-02 | 托瓦斯塔德 | 辛纳 | 71天 |
挪丙 | 2025-08-09 | 辛尼斯B队 | 托瓦斯塔德 | 78天 |
挪丙 | 2025-08-16 | 布罗德 | 托瓦斯塔德 | 85天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-05-27 | 海于格松B队 | 布罗德 | 3天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 布罗德 | 玛达 | 8天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 辛尼斯B队 | 布罗德 | 15天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 布罗德 | 索勒 | 22天 |
挪丙 | 2025-06-21 | 维京B队 | 布罗德 | 29天 |
挪丙 | 2025-07-19 | 布罗德 | 辛纳 | 57天 |
挪丙 | 2025-07-26 | 华亚格 | 布罗德 | 64天 |
挪丙 | 2025-08-02 | 布罗德 | 辛尼斯B队 | 71天 |
挪丙 | 2025-08-09 | 斯达约珀兰 | 布罗德 | 78天 |
挪丙 | 2025-08-16 | 布罗德 | 托瓦斯塔德 | 85天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 0 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
足球直播吧2024年1月25日讯,利兹联在2023-2024赛季英超联赛中展现出了强大的实力。由麦克尼尔领衔的球队,在卡斯特罗、拉米雷斯和罗德里格斯的加盟下,实力得到了进一步的提升。麦克尼尔,作为利兹联的队长,展现出了出色的领导能力和稳定的表现。他在场上的指挥和组织能力,使利兹联的防线更加稳固,为球队的胜利立下了汗马功劳。麦克尼尔的出色表现也获得了球迷的一致认可和赞扬。
2024-01-25 16:28:04
足球直播吧2024年1月25日讯,英超联赛第19轮的焦点战将在利物浦主场迎来切尔西的挑战。这场比赛对于双方来说都至关重要,因为胜利将使他们稳固在联赛榜首,争夺联赛头名的席位。目前,利物浦和切尔西在英超积分榜上紧紧相连,分别排名第一和第二。两队的实力相当,这场对决无疑将是一场硬仗。利物浦主场作战,他们希望能够借助主场优势取得胜利,继续保持领先优势。
2024-01-25 16:27:04
足球直播吧2024年1月25日讯,欧洲杯最佳射手榜竞争激烈,C罗、本泽马、斯特林等球星争夺金靴。除了个人表现外,各队的阵容排名也成为球迷们关注的焦点。下面我们来看一下各支球队的阵容对比情况。
2024-01-25 16:14:27
足球直播吧2024年1月25日讯,英超联赛即将在2023-2024赛季开赛,咪咕视频将为球迷们带来精彩的赛事直播。本赛季的英超联赛备受瞩目,不仅因为顶级球队的竞争激烈,还因为涉及到一些当下热点话题。首先,本赛季英超联赛将成为全球关注的焦点之一,因为这是首个在全球范围内实施的碳中和倡议的顶级足球联赛。英超联赛的各支球队都将积极采取措施,减少碳排放并推动可持续发展。
2024-01-25 15:15:18
足球直播吧2024年1月25日讯,经过一季激烈的角逐,2023-2024赛季英超最佳射手终于揭晓。布伦特福德的托尼凭借出色的表现,以32球荣膺金靴。而曼城的斯特林紧随其后,成为亚军。本赛季英超联赛可谓是一场精彩纷呈的角逐。各支球队在争夺冠军的同时,球员们也在努力追逐个人荣誉。最佳射手榜一直备受关注,每一位进球能手都在力争成为赛季的焦点。最终,布伦特福德的托尼凭借出色的表现,夺得了这一荣誉。
2024-01-25 14:31:02
足球直播吧2024年1月25日讯,俄罗斯足球队因为违反禁药规定,将无缘参加2024年欧洲杯。这一消息令俄罗斯球迷和足球界感到震惊和失望。据国际足联(FIFA)官方宣布,俄罗斯足球队因为在最近的一次禁药检测中发现有多名球员使用了禁药,因此被禁止参加2024年欧洲杯。这是俄罗斯足球历史上的一次重大打击,也是国际足坛对禁药问题的严厉打击。
2024-01-25 14:28:49