赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰联杯B | 2025-03-22 | 雷弗图尔 | 1 : 3 | 达尔维克 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
冰岛杯 | 2024-04-13 | 雷弗图尔 | 0 : 2 | 达尔维克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
冰岛乙 | 2023-08-17 | 达尔维克 | 2 : 0 | 雷弗图尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
冰岛乙 | 2023-06-08 | 雷弗图尔 | 2 : 1 | 达尔维克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,达尔维克胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛乙 | 2025-05-24 | 达尔维克 | 0 : 2 | 格洛塔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
冰岛乙 | 2025-05-17 | 热特尔胡金 | 0 : 4 | 达尔维克 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
冰岛乙 | 2025-05-11 | 达尔维克 | 0 : 1 | 沃古姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
冰岛乙 | 2025-05-04 | 豪卡尔 | 1 : 1 | 达尔维克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
冰岛杯 | 2025-04-02 | 达尔维克 | 2 : 4 | 胡萨维克 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
冰联杯B | 2025-03-22 | 雷弗图尔 | 1 : 3 | 达尔维克 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
冰联杯B | 2025-03-15 | 弗查达比德莱克尼尔 | 1 : 2 | 达尔维克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
冰联杯B | 2025-03-01 | 达尔维克 | 1 : 3 | 热特尔胡金 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
冰联杯B | 2025-02-22 | 马格尼 | 0 : 5 | 达尔维克 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
冰岛甲 | 2024-09-14 | 特罗图尔 | 5 : 2 | 达尔维克 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,达尔维克胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛丙 | 2025-05-18 | 阿尔拜尔足球俱乐部 | 3 : 0 | 雷弗图尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
冰岛丙 | 2025-05-10 | 雷弗图尔 | 0 : 0 | 马格尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
冰岛丙 | 2025-05-04 | 雷弗图尔 | 4 : 1 | KFK科帕沃古尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
冰岛杯 | 2025-03-29 | 堤达斯托尔 | 5 : 3 | 雷弗图尔 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
冰联杯B | 2025-03-22 | 雷弗图尔 | 1 : 3 | 达尔维克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
冰联杯B | 2025-03-17 | 雷弗图尔 | 1 : 5 | 马格尼 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
冰联杯B | 2025-03-08 | 雷弗图尔 | 0 : 2 | 弗查达比德莱克尼尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
冰联杯B | 2025-03-01 | 雷弗图尔 | 0 : 5 | 堤达斯托尔 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
冰联杯B | 2025-02-17 | 热特尔胡金 | 2 : 1 | 雷弗图尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
冰岛乙 | 2024-09-14 | 热特尔胡金 | 3 : 2 | 雷弗图尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷弗图尔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 4 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
冰岛乙 | 2025-05-30 | 达尔维克 | 卡里 | 6天 |
冰岛乙 | 2025-06-05 | 科玛库尔 | 达尔维克 | 12天 |
冰岛乙 | 2025-06-10 | 维迪尔 | 达尔维克 | 17天 |
冰岛乙 | 2025-06-15 | 达尔维克 | KFG加达巴尔 | 22天 |
冰岛乙 | 2025-06-21 | 弗查达比德莱克尼尔 | 达尔维克 | 28天 |
冰岛乙 | 2025-06-30 | 达尔维克 | 艾格尔 | 37天 |
冰岛乙 | 2025-07-06 | 奥拉夫斯维克维京 | 达尔维克 | 43天 |
冰岛乙 | 2025-07-13 | 达尔维克 | 沃古姆 | 50天 |
冰岛乙 | 2025-07-21 | 豪卡尔 | 达尔维克 | 58天 |
冰岛乙 | 2025-07-27 | 热特尔胡金 | 达尔维克 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
冰岛丙 | 2025-05-25 | 维斯土贝尔 | 雷弗图尔 | 1天 |