赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-05-16 | 河南队 | 2 : 2 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2024-07-21 | 浙江队 | 1 : 2 | 河南队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2024-04-30 | 河南队 | 1 : 4 | 浙江队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
中超 | 2023-09-30 | 河南队 | 0 : 3 | 浙江队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
中超 | 2023-06-09 | 浙江队 | 2 : 2 | 河南队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 5 场交锋,浙江俱乐部胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-05-20 | 浙江队 | 1 : 0 | 广州安华 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2025-05-16 | 河南队 | 2 : 2 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2025-05-10 | 浙江队 | 2 : 4 | 山东泰山 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
中超 | 2025-05-05 | 浙江队 | 1 : 2 | 成都蓉城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2025-05-01 | 长春亚泰 | 2 : 4 | 浙江队 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
中超 | 2025-04-27 | 青岛西海岸 | 1 : 2 | 浙江队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中超 | 2025-04-20 | 浙江队 | 0 : 2 | 天津津门虎 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2025-04-16 | 梅州客家 | 2 : 2 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2025-04-12 | 浙江队 | 2 : 3 | 上海申花 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
中超 | 2025-04-06 | 浙江队 | 0 : 2 | 北京国安 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江俱乐部胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-05-21 | 河南队 | 2 : 1 | 重庆铜梁龙 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
中超 | 2025-05-16 | 河南队 | 2 : 2 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2025-05-11 | 河南队 | 1 : 0 | 长春亚泰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2025-05-05 | 天津津门虎 | 4 : 3 | 河南队 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
中超 | 2025-05-01 | 武汉三镇 | 2 : 1 | 河南队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2025-04-25 | 河南队 | 0 : 1 | 北京国安 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中超 | 2025-04-20 | 青岛海牛 | 1 : 3 | 河南队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
中超 | 2025-04-16 | 河南队 | 0 : 1 | 大连英博 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中超 | 2025-04-05 | 河南队 | 3 : 1 | 深圳新鹏城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
中超 | 2025-04-01 | 青岛西海岸 | 3 : 2 | 河南队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,河南俱乐部酒祖杜康胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 7 | 57 | 34 | 23 | 3 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 12 | 38 | 40 | -2 | 10 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-14 | 浙江队 | 上海海港 | 22天 |
中超 | 2025-06-25 | 青岛海牛 | 浙江队 | 33天 |
中超 | 2025-06-30 | 大连英博 | 浙江队 | 38天 |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 云南玉昆 | 56天 |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 武汉三镇 | 65天 |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 浙江队 | 72天 |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 北京国安 | 79天 |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 上海申花 | 85天 |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 浙江队 | 93天 |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 天津津门虎 | 99天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-14 | 河南队 | 成都蓉城 | 22天 |
中超 | 2025-06-18 | 河南队 | 上海海港 | 26天 |
中超 | 2025-06-26 | 云南玉昆 | 河南队 | 34天 |
中超 | 2025-06-30 | 河南队 | 山东泰山 | 38天 |
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 梅州客家 | 57天 |
中超 | 2025-07-27 | 上海申花 | 河南队 | 65天 |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 河南队 | 71天 |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 深圳新鹏城 | 77天 |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 河南队 | 84天 |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 大连英博 | 93天 |