2025-04-18 01:23:19
当前位置: 首页 > 足球直播 > 捷丙直播斯达布尔诺VS罗西斯直播

捷丙 04-17 23:30 斯达布尔诺 VS 罗西斯

斯达布尔诺 斯达布尔诺
集锦|回放
04-17 23:30
罗西斯 罗西斯
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    捷丙 2025-04-17 罗西斯 1 : 4 斯达布尔诺 -3 5
    捷丙 2024-10-01 斯达布尔诺 0 : 0 罗西斯 0 0
    捷丙 2024-06-15 罗西斯 1 : 1 斯达布尔诺 0 2
    捷丙 2023-11-11 斯达布尔诺 2 : 1 罗西斯 1 3

    两队近 4 场交锋,斯达布尔诺2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    斯达布尔诺 斯达布尔诺
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    捷丙 2025-05-24 布尔诺B队 1 : 1 斯达布尔诺 0 2
    捷丙 2025-05-21 斯达布尔诺 2 : 1 FC斯特拉尼 1 3
    捷丙 2025-05-17 斯达布尔诺 3 : 2 兹林B队 1 5
    捷丙 2025-05-10 卡尔维纳B队 4 : 2 斯达布尔诺 2 6
    捷丙 2025-05-04 斯达布尔诺 3 : 1 赫鲁钦 2 4
    捷丙 2025-04-30 乌尼邱夫 3 : 0 斯达布尔诺 3 3
    捷丙 2025-04-25 哲诺伊摩 1 : 3 斯达布尔诺 -2 4
    捷丙 2025-04-17 罗西斯 1 : 4 斯达布尔诺 -3 5
    捷丙 2025-04-12 斯达布尔诺 2 : 3 弗里德克 -1 5
    捷丙 2025-04-05 斯洛瓦科B队 1 : 0 斯达布尔诺 1 1

    两队近 10 场交锋,斯达布尔诺5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    罗西斯 罗西斯
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    捷丙 2025-05-24 布兰斯科 1 : 1 罗西斯 0 2
    捷丙 2025-05-21 罗西斯 0 : 4 克伦摩里兹 -4 4
    捷丙 2025-05-18 罗西斯 1 : 0 布尔诺B队 1 1
    捷丙 2025-05-10 兹林B队 1 : 3 罗西斯 -2 4
    捷丙 2025-05-04 罗西斯 0 : 2 卡尔维纳B队 -2 2
    捷丙 2025-04-30 FC斯特拉尼 2 : 0 罗西斯 2 2
    捷丙 2025-04-25 赫鲁钦 1 : 3 罗西斯 -2 4
    捷丙 2025-04-17 罗西斯 1 : 4 斯达布尔诺 -3 5
    捷丙 2025-04-13 罗西斯 0 : 0 哲诺伊摩 0 0
    捷丙 2025-04-05 弗里德克 1 : 0 罗西斯 1 1

    两队近 10 场交锋,罗西斯3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 斯达布尔诺 斯达布尔诺[捷丙排名第11]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      34 12 14 48 56 -8 11 35%
    • 罗西斯 罗西斯[捷丙排名第3]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      34 20 8 59 30 29 3 59%

    近期赛程

    • 斯达布尔诺 斯达布尔诺

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      捷丙 2025-05-30 布兰斯科 斯达布尔诺 6天
      捷丙 2025-06-08 斯达布尔诺 乌赫尔斯基 15天
      捷丙 2025-06-15 奥特罗科维斯 斯达布尔诺 22天
    • 罗西斯 罗西斯

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      捷丙 2025-06-01 乌赫尔斯基 罗西斯 8天
      捷丙 2025-06-08 罗西斯 奥特罗科维斯 15天
      捷丙 2025-06-15 乌尼邱夫 罗西斯 22天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

    京ICP备2024095473号