赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美冠杯 | 2025-03-14 | 迈阿密国际 | 2 : 0 | 金斯敦骑兵 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
美冠杯 | 2025-03-07 | 金斯敦骑兵 | 0 : 2 | 迈阿密国际 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,迈阿密国际胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-05-19 | 奥兰多城 | 3 : 0 | 迈阿密国际 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2025-05-15 | 迈阿密国际 | 3 : 3 | 圣何塞地震 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
美职业 | 2025-05-11 | 迈阿密国际 | 1 : 4 | 明尼苏达联 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
美职业 | 2025-05-04 | 纽约红牛 | 1 : 4 | 迈阿密国际 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
美冠杯 | 2025-05-01 | 温哥华白帽 | 3 : 1 | 迈阿密国际 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2025-04-28 | 达拉斯FC | 4 : 3 | 迈阿密国际 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
美冠杯 | 2025-04-25 | 迈阿密国际 | 0 : 2 | 温哥华白帽 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2025-04-20 | 迈阿密国际 | 1 : 0 | 哥伦布机员 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2025-04-14 | 迈阿密国际 | 0 : 0 | 芝加哥火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美冠杯 | 2025-04-10 | 洛杉矶FC | 1 : 3 | 迈阿密国际 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,迈阿密国际胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牙买超 | 2025-05-19 | 金斯敦骑兵 | 1 : 0 | 阿内特加登斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
牙买超 | 2025-05-16 | 阿内特加登斯 | 1 : 1 | 金斯敦骑兵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
牙买超 | 2025-05-13 | 波特莫尔联 | 0 : 0 | 金斯敦骑兵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
牙买超 | 2025-05-10 | 金斯敦骑兵 | 1 : 1 | 波特莫尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
牙买超 | 2025-05-05 | 莫利尼斯联 | 3 : 4 | 金斯敦骑兵 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
牙买超 | 2025-04-28 | 金斯敦骑兵 | 0 : 1 | 蒙特歌湾联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
牙买超 | 2025-04-25 | 普莱森特法山 | 1 : 2 | 金斯敦骑兵 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
牙买超 | 2025-04-22 | 查珀尔顿 | 0 : 2 | 金斯敦骑兵 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
牙买超 | 2025-04-18 | 金斯敦骑兵 | 3 : 0 | 竞技联队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
牙买超 | 2025-04-14 | 金斯敦骑兵 | 2 : 2 | 哈波尔维 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,金斯敦骑兵胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-05-25 | 费城联合 | 迈阿密国际 | 2天 |
美职业 | 2025-05-29 | 迈阿密国际 | 蒙特利尔CF | 6天 |
美职业 | 2025-06-01 | 迈阿密国际 | 哥伦布机员 | 9天 |
世俱杯 | 2025-06-15 | 开罗国民 | 迈阿密国际 | 23天 |
世俱杯 | 2025-06-20 | 迈阿密国际 | 波尔图 | 27天 |
世俱杯 | 2025-06-24 | 迈阿密国际 | 帕尔梅拉斯 | 32天 |
美职业 | 2025-06-29 | 迈阿密国际 | 亚特兰大联 | 37天 |
美职业 | 2025-07-06 | 蒙特利尔CF | 迈阿密国际 | 44天 |
美职业 | 2025-07-10 | 新英格兰革命 | 迈阿密国际 | 48天 |
美职业 | 2025-07-13 | 迈阿密国际 | 纳什维尔SC | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
牙买超 | 2025-05-24 | 金斯敦骑兵 | 普莱森特法山 | 1天 |