赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-04-18 | 辽宁铁人 | 2 : 0 | 日照宇启华信 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,日照宇启华信胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中乙 | 2025-05-17 | 上海海港B队 | 1 : 1 | 日照宇启华信 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中乙 | 2025-05-11 | 日照宇启华信 | 0 : 2 | 西安荣海 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中乙 | 2025-05-07 | 江西庐山 | 2 : 0 | 日照宇启华信 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
中乙 | 2025-05-02 | 长春喜都 | 1 : 0 | 日照宇启华信 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中乙 | 2025-04-27 | 日照宇启华信 | 0 : 3 | 泰安天贶 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
足协杯 | 2025-04-18 | 辽宁铁人 | 2 : 0 | 日照宇启华信 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
中乙 | 2025-04-13 | 日照宇启华信 | 0 : 0 | 无锡吴钩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中乙 | 2025-04-09 | 湖北青年星 | 0 : 2 | 日照宇启华信 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中乙 | 2025-04-05 | 山东泰山金钢山 | 2 : 0 | 日照宇启华信 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
中乙 | 2025-03-30 | 日照宇启华信 | 0 : 0 | 南通海门珂缔缘 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,日照宇启华信胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-05-21 | 青岛海牛 | 0 : 0 | 辽宁铁人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2025-05-17 | 辽宁铁人 | 3 : 3 | 黑龙江冰城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
中甲 | 2025-05-11 | 大连鲲城 | 1 : 2 | 辽宁铁人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中甲 | 2025-05-04 | 陕西联合 | 1 : 2 | 辽宁铁人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中甲 | 2025-04-26 | 辽宁铁人 | 3 : 1 | 青岛红狮 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
中甲 | 2025-04-22 | 深圳青年人 | 1 : 7 | 辽宁铁人 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
足协杯 | 2025-04-18 | 辽宁铁人 | 2 : 0 | 日照宇启华信 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
中甲 | 2025-04-12 | 辽宁铁人 | 2 : 0 | 广州豹 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
中甲 | 2025-04-06 | 延边龙鼎 | 1 : 2 | 辽宁铁人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中甲 | 2025-03-29 | 辽宁铁人 | 1 : 2 | 重庆铜梁龙 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁铁人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中乙 | 2025-05-26 | 北京理工 | 日照宇启华信 | 3天 |
中乙 | 2025-05-31 | 廊坊荣耀之城 | 日照宇启华信 | 8天 |
中乙 | 2025-06-08 | 日照宇启华信 | 南通海门珂缔缘 | 16天 |
中乙 | 2025-06-15 | 山东泰山金钢山 | 日照宇启华信 | 23天 |
中乙 | 2025-06-21 | 湖北青年星 | 日照宇启华信 | 29天 |
中乙 | 2025-06-28 | 日照宇启华信 | 无锡吴钩 | 36天 |
中乙 | 2025-07-02 | 日照宇启华信 | 泰安天贶 | 40天 |
中乙 | 2025-07-06 | 长春喜都 | 日照宇启华信 | 44天 |
中乙 | 2025-07-12 | 江西庐山 | 日照宇启华信 | 50天 |
中乙 | 2025-07-20 | 日照宇启华信 | 西安荣海 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中甲 | 2025-05-25 | 苏州东吴 | 辽宁铁人 | 2天 |
中甲 | 2025-05-31 | 辽宁铁人 | 石家庄功夫 | 8天 |
中甲 | 2025-06-14 | 辽宁铁人 | 上海嘉定汇龙 | 22天 |
中甲 | 2025-06-21 | 南通支云 | 辽宁铁人 | 29天 |
中甲 | 2025-06-28 | 辽宁铁人 | 南京城市 | 36天 |
中甲 | 2025-07-06 | 佛山南狮 | 辽宁铁人 | 44天 |
中甲 | 2025-07-12 | 辽宁铁人 | 广西平果哈嘹国晶 | 50天 |
中甲 | 2025-07-19 | 辽宁铁人 | 重庆铜梁龙 | 57天 |
中甲 | 2025-07-26 | 延边龙鼎 | 辽宁铁人 | 64天 |
中甲 | 2025-08-02 | 辽宁铁人 | 广州豹 | 71天 |