赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-04-26 | 光州FC | 0 : 7 | 利雅得新月 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 1 场交锋,利雅得新月胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-05-22 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2025-05-16 | 利雅得新月 | 4 : 3 | 哈萨征服 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
沙特联 | 2025-05-13 | 欧鲁巴赫 | 0 : 4 | 利雅得新月 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2025-05-08 | 利雅得新月 | 5 : 3 | 布赖代先锋 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
亚精英赛 | 2025-04-30 | 吉达国民 | 3 : 1 | 利雅得新月 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2025-04-26 | 光州FC | 0 : 7 | 利雅得新月 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
沙特联 | 2025-04-21 | 利雅得青年人 | 2 : 2 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2025-04-17 | 塞哈特海湾 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2025-04-12 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2025-04-05 | 利雅得胜利 | 3 : 1 | 利雅得新月 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩K联 | 2025-05-18 | 光州FC | 1 : 0 | 浦项铁人 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
韩国杯 | 2025-05-14 | 光州FC | 1 : 1 | 水原FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
韩K联 | 2025-05-11 | 全北现代 | 1 : 0 | 光州FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
韩K联 | 2025-05-05 | 金泉尚武 | 0 : 1 | 光州FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
韩K联 | 2025-05-02 | 光州FC | 0 : 3 | 蔚山HD | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
亚精英赛 | 2025-04-26 | 光州FC | 0 : 7 | 利雅得新月 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
韩K联 | 2025-04-19 | 光州FC | 2 : 1 | 首尔FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
韩国杯 | 2025-04-16 | 庆州水利 | 0 : 2 | 光州FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
韩K联 | 2025-04-13 | 光州FC | 0 : 1 | 江原FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
韩K联 | 2025-04-09 | 大邱FC | 1 : 2 | 光州FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,光州FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 7 | 0 | 26 | 7 | 19 | 1 | 88% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 | 4 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-05-27 | 利雅得新月 | 卡迪西亚 | 4天 |
世俱杯 | 2025-06-19 | 皇马 | 利雅得新月 | 27天 |
世俱杯 | 2025-06-23 | 萨尔茨堡红牛 | 利雅得新月 | 31天 |
世俱杯 | 2025-06-27 | 利雅得新月 | 帕丘卡 | 35天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩K联 | 2025-05-25 | 光州FC | 江原FC | 2天 |
韩K联 | 2025-05-28 | 光州FC | 蔚山HD | 5天 |
韩K联 | 2025-06-01 | 大邱FC | 光州FC | 9天 |
韩K联 | 2025-06-14 | 光州FC | 首尔FC | 22天 |
韩K联 | 2025-06-18 | 济州联 | 光州FC | 26天 |
韩K联 | 2025-06-22 | 光州FC | 大田市民 | 30天 |
韩K联 | 2025-06-28 | 安养FC | 光州FC | 36天 |
韩K联 | 2025-07-19 | 水原FC | 光州FC | 57天 |
韩K联 | 2025-07-23 | 光州FC | 金泉尚武 | 61天 |
韩K联 | 2025-07-27 | 光州FC | 全北现代 | 65天 |