赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-04-27 | 利雅得胜利 | 4 : 1 | 横滨水手 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,横滨水手胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-05-21 | 神户胜利船 | 2 : 1 | 横滨水手 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2025-05-17 | 京都不死鸟 | 3 : 0 | 横滨水手 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2025-05-14 | 柏太阳神 | 2 : 0 | 横滨水手 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2025-05-11 | 横滨水手 | 0 : 1 | 大阪樱花 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚精英赛 | 2025-04-27 | 利雅得胜利 | 4 : 1 | 横滨水手 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
日职联 | 2025-04-20 | 横滨水手 | 1 : 3 | 浦和红钻 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2025-04-16 | 清水心跳 | 3 : 2 | 横滨水手 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
日职联 | 2025-04-12 | 横滨水手 | 1 : 2 | 福冈黄蜂 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2025-04-09 | 横滨水手 | 3 : 3 | 川崎前锋 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
日职联 | 2025-04-05 | 东京绿茵 | 0 : 0 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,横滨水手胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-05-22 | 塞哈特海湾 | 0 : 2 | 利雅得胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2025-05-17 | 布赖代合作 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2025-05-13 | 利雅得胜利 | 9 : 0 | 阿科多 | 胜 | 9 | 赢 | 9 | 大 |
沙特联 | 2025-05-08 | 吉达联合 | 3 : 2 | 利雅得胜利 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
亚精英赛 | 2025-05-01 | 川崎前锋 | 3 : 2 | 利雅得胜利 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
亚精英赛 | 2025-04-27 | 利雅得胜利 | 4 : 1 | 横滨水手 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2025-04-23 | 利雅得胜利 | 3 : 2 | 达马克 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2025-04-19 | 利雅得胜利 | 1 : 2 | 卡迪西亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2025-04-13 | 利雅得体育 | 1 : 2 | 利雅得胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2025-04-05 | 利雅得胜利 | 3 : 1 | 利雅得新月 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得胜利胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 6 | 1 | 21 | 7 | 14 | 1 | 86% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 5 | 1 | 17 | 6 | 11 | 3 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-05-25 | 横滨水手 | 鹿岛鹿角 | 2天 |
日职联 | 2025-05-31 | 町田泽维亚 | 横滨水手 | 8天 |
日职联 | 2025-06-15 | 新潟天鹅 | 横滨水手 | 23天 |
日职联 | 2025-06-21 | 横滨水手 | 冈山绿雉 | 29天 |
日职联 | 2025-06-25 | 横滨水手 | FC东京 | 33天 |
日职联 | 2025-06-28 | 湘南丽海 | 横滨水手 | 36天 |
日职联 | 2025-07-05 | 横滨FC | 横滨水手 | 43天 |
日职联 | 2025-07-20 | 横滨水手 | 名古屋鲸鱼 | 58天 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 横滨水手 | 利物浦 | 68天 |
日职联 | 2025-08-09 | 东京绿茵 | 横滨水手 | 78天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-05-27 | 哈萨征服 | 利雅得胜利 | 4天 |