赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗乙 | 2025-05-18 | 阿格斯 | 4 : 0 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
罗乙 | 2025-04-19 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 0 : 3 | 阿格斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
罗乙 | 2024-08-26 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 1 : 0 | 阿格斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
罗乙 | 2024-02-26 | 阿格斯 | 1 : 2 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,阿格斯皮特什蒂胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗乙 | 2025-05-18 | 阿格斯 | 4 : 0 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
罗乙 | 2025-05-14 | 沃伦塔利 | 0 : 0 | 阿格斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗乙 | 2025-05-07 | 斯克拉雷西塔 | 0 : 3 | 阿格斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
罗乙 | 2025-04-30 | 阿格斯 | 1 : 2 | 梅塔洛格布斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
罗乙 | 2025-04-24 | 布加勒斯特星 | 2 : 4 | 阿格斯 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
罗乙 | 2025-04-19 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 0 : 3 | 阿格斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
罗乙 | 2025-04-15 | 阿格斯 | 0 : 0 | 沃伦塔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗乙 | 2025-04-10 | 阿格斯 | 1 : 0 | 斯克拉雷西塔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
罗乙 | 2025-04-05 | 梅塔洛格布斯 | 0 : 1 | 阿格斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
罗乙 | 2025-03-30 | 阿格斯 | 2 : 1 | 布加勒斯特星 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿格斯皮特什蒂胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗乙 | 2025-05-18 | 阿格斯 | 4 : 0 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
罗乙 | 2025-05-10 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 1 : 1 | 斯克拉雷西塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2025-05-05 | 梅塔洛格布斯 | 3 : 2 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
罗乙 | 2025-04-30 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 0 : 0 | 布加勒斯特星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗乙 | 2025-04-26 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 0 : 2 | 沃伦塔利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2025-04-19 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 0 : 3 | 阿格斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
罗乙 | 2025-04-13 | 斯克拉雷西塔 | 1 : 1 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2025-04-08 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 1 : 0 | 梅塔洛格布斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
罗乙 | 2025-04-03 | 布加勒斯特星 | 0 : 0 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗乙 | 2025-03-28 | 沃伦塔利 | 0 : 2 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,FK米耶尔库雷亚丘克胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 6 | 7 | 17 | 16 | 1 | 14 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 7 | 7 | 25 | 18 | 7 | 11 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|