赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹杯 | 2025-04-02 | 达利亚FA | 0 : 0 | 火车头BFK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,火车头BFK胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹甲B | 2025-05-17 | 火车头BFK | 2 : 2 | 斯特罗克斯塔什干 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌兹甲B | 2025-05-07 | 纳曼干新春天B队 | 0 : 1 | 火车头BFK | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹甲B | 2025-04-19 | 纳曼甘FA | 1 : 2 | 火车头BFK | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹甲B | 2025-04-13 | 火车头BFK | 1 : 4 | 安迪江FA | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
乌兹杯 | 2025-04-02 | 达利亚FA | 0 : 0 | 火车头BFK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹甲B | 2024-10-30 | 塞曼茲库瓦索 | 5 : 0 | 火车头BFK | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
乌兹甲B | 2024-10-07 | 图伦努库斯 | 2 : 5 | 火车头BFK | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
乌兹甲B | 2024-08-26 | 火车头BFK | 3 : 1 | 塔什乾VFA | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
乌兹甲B | 2024-08-20 | 费尔乾纳大学 | 2 : 0 | 火车头BFK | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
乌兹甲B | 2024-08-15 | 火车头BFK | 2 : 2 | 纳曼甘FA | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,火车头BFK胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹杯 | 2025-05-21 | 达利亚FA | 0 : 4 | 花刺子模乌尔根奇 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
乌兹甲B | 2025-05-15 | 治加托亚 | 1 : 2 | 达利亚FA | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹甲B | 2025-04-26 | 奥克特帕 | 1 : 1 | 达利亚FA | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹杯 | 2025-04-22 | FK奧林匹克B队 | 1 : 0 | 达利亚FA | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹杯 | 2025-04-09 | 达利亚FA | 0 : 2 | 加云 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌兹杯 | 2025-04-02 | 达利亚FA | 0 : 0 | 火车头BFK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹甲B | 2024-10-30 | 达利亚FA | 2 : 2 | 奇兹里克FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌兹甲B | 2024-10-07 | 达利亚FA | 7 : 3 | 吉扎克FA | 胜 | 4 | 赢 | 10 | 大 |
乌兹甲B | 2024-08-27 | 达利亚FA | 0 : 2 | 卡尔帕伊斯顿FA | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌兹甲B | 2024-08-20 | 布哈拉FA | 1 : 2 | 达利亚FA | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,达利亚FA胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|