赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-04-12 | PPJ罗霍拉赫蒂 | 0 : 2 | 托特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
芬丙 | 2024-08-23 | 托特 | 1 : 0 | PPJ罗霍拉赫蒂 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
芬丙 | 2024-05-18 | PPJ罗霍拉赫蒂 | 0 : 2 | 托特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,托特胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-05-24 | 克图 | 1 : 3 | 托特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
芬丙 | 2025-05-19 | 托特 | 2 : 1 | 帕尼斯图斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2025-05-10 | 托特 | 0 : 3 | 瓦尔蒂 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2025-04-25 | 托特 | 1 : 0 | 亚特兰蒂斯FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
芬丙 | 2025-04-12 | PPJ罗霍拉赫蒂 | 0 : 2 | 托特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
芬兰杯 | 2025-03-29 | 托特 | 0 : 0 | 图普斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬丙 | 2024-09-26 | 托特 | 1 : 2 | 格力夫克U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-08-23 | 托特 | 1 : 0 | PPJ罗霍拉赫蒂 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
芬丙 | 2024-08-17 | 爱斯柏 | 2 : 1 | 托特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-08-10 | 托特 | 1 : 0 | LJS | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,托特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-05-23 | 帕尼斯图斯 | 0 : 0 | PPJ罗霍拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬丙 | 2025-05-17 | PPJ罗霍拉赫蒂 | 8 : 0 | 普林西比 | 胜 | 8 | 赢 | 8 | 大 |
芬丙 | 2025-05-09 | 克图 | 4 : 0 | PPJ罗霍拉赫蒂 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
芬丙 | 2025-05-03 | PPJ罗霍拉赫蒂 | 3 : 3 | MPS老星 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
芬丙 | 2025-04-25 | 赛博 | 1 : 2 | PPJ罗霍拉赫蒂 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2025-04-12 | PPJ罗霍拉赫蒂 | 0 : 2 | 托特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2024-09-21 | PPJ罗霍拉赫蒂 | 1 : 0 | 努普斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
芬丙 | 2024-08-29 | PPJ罗霍拉赫蒂 | 3 : 5 | 爱斯柏 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
芬丙 | 2024-08-23 | 托特 | 1 : 0 | PPJ罗霍拉赫蒂 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
芬丙 | 2024-08-17 | PPJ罗霍拉赫蒂 | 2 : 1 | 埃斯波 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,PPJ罗霍拉赫蒂胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|