赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-05-21 | 大连英博 | 5 : 1 | 深圳青年人 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,深圳青年人胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-05-21 | 大连英博 | 5 : 1 | 深圳青年人 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
中甲 | 2025-05-16 | 深圳青年人 | 1 : 2 | 大连鲲城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中甲 | 2025-05-10 | 深圳青年人 | 0 : 5 | 南通支云 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
中甲 | 2025-05-03 | 南京城市 | 3 : 4 | 深圳青年人 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
中甲 | 2025-04-26 | 深圳青年人 | 0 : 1 | 延边龙鼎 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中甲 | 2025-04-22 | 深圳青年人 | 1 : 7 | 辽宁铁人 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
足协杯 | 2025-04-18 | 深圳青年人 | 2 : 2 | 广东铭途 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中甲 | 2025-04-13 | 广西平果哈嘹国晶 | 0 : 2 | 深圳青年人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中甲 | 2025-04-06 | 重庆铜梁龙 | 3 : 0 | 深圳青年人 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
中甲 | 2025-03-30 | 深圳青年人 | 1 : 2 | 上海嘉定汇龙 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳青年人胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-05-21 | 大连英博 | 5 : 1 | 深圳青年人 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
中超 | 2025-05-17 | 上海申花 | 3 : 0 | 大连英博 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2025-05-11 | 大连英博 | 2 : 2 | 武汉三镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2025-05-05 | 北京国安 | 2 : 0 | 大连英博 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2025-05-01 | 云南玉昆 | 2 : 3 | 大连英博 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
中超 | 2025-04-26 | 大连英博 | 1 : 1 | 深圳新鹏城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2025-04-20 | 大连英博 | 0 : 2 | 青岛西海岸 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2025-04-16 | 河南队 | 0 : 1 | 大连英博 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2025-04-12 | 天津津门虎 | 1 : 1 | 大连英博 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2025-04-06 | 大连英博 | 0 : 2 | 成都蓉城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,大连英博胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中甲 | 2025-05-26 | 深圳青年人 | 广州豹 | 4天 |
中甲 | 2025-06-01 | 陕西联合 | 深圳青年人 | 9天 |
中甲 | 2025-06-15 | 深圳青年人 | 石家庄功夫 | 24天 |
中甲 | 2025-06-22 | 苏州东吴 | 深圳青年人 | 31天 |
中甲 | 2025-06-28 | 深圳青年人 | 黑龙江冰城 | 37天 |
中甲 | 2025-07-05 | 青岛红狮 | 深圳青年人 | 44天 |
中甲 | 2025-07-12 | 佛山南狮 | 深圳青年人 | 51天 |
中甲 | 2025-07-20 | 深圳青年人 | 上海嘉定汇龙 | 59天 |
中甲 | 2025-07-26 | 重庆铜梁龙 | 深圳青年人 | 65天 |
中甲 | 2025-08-02 | 广西平果哈嘹国晶 | 深圳青年人 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-13 | 大连英博 | 梅州客家 | 22天 |
中超 | 2025-06-26 | 上海海港 | 大连英博 | 35天 |
中超 | 2025-06-30 | 大连英博 | 浙江队 | 39天 |
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 山东泰山 | 58天 |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 大连英博 | 66天 |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 青岛海牛 | 73天 |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 成都蓉城 | 78天 |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 大连英博 | 86天 |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 大连英博 | 94天 |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 青岛西海岸 | 100天 |