赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰杯 | 2025-05-08 | 瓦亚科斯基 | 0 : 2 | 普拉尼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,普拉尼胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰杯 | 2025-05-08 | 瓦亚科斯基 | 0 : 2 | 普拉尼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
芬丙 | 2025-04-30 | 普拉尼 | 1 : 0 | 米克力二队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
芬兰杯 | 2025-04-18 | 普拉尼 | 2 : 1 | 基乌帕 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-09-14 | 普拉尼 | 7 : 0 | 拉柏 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
芬丙 | 2024-08-15 | 普拉尼 | 2 : 1 | 克尔特苏 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-06-05 | 普拉尼 | 2 : 6 | 帕卡 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
芬丙 | 2024-05-08 | 普拉尼 | 2 : 0 | HAPK | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
芬丙 | 2024-05-03 | 普拉尼 | 0 : 0 | LAUTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬丙 | 2024-04-25 | 普拉尼 | 1 : 0 | 米克力二队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
芬丙 | 2023-09-29 | 普拉尼 | 3 : 5 | 库穆IPS | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,普拉尼胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-05-24 | HAPK | 0 : 2 | 瓦亚科斯基 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
芬乙 | 2025-05-17 | 瓦亚科斯基 | 1 : 2 | 普尤 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬乙 | 2025-05-12 | PEPO拉宾兰塔 | 1 : 5 | 瓦亚科斯基 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
芬兰杯 | 2025-05-08 | 瓦亚科斯基 | 0 : 2 | 普拉尼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
芬乙 | 2025-05-03 | 瓦亚科斯基 | 1 : 5 | 云塔 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
芬乙 | 2025-04-26 | 瓦亚科斯基 | 0 : 5 | 洪卡 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
芬乙 | 2025-04-19 | 迈帕 | 3 : 3 | 瓦亚科斯基 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
芬兰杯 | 2025-04-12 | PEPO拉宾兰塔 | 2 : 4 | 瓦亚科斯基 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-29 | VPS乔尼欧伊特 | 3 : 2 | 瓦亚科斯基 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
芬乙 | 2024-10-19 | 瓦亚科斯基 | 1 : 1 | 维夫克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦亚科斯基胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰杯 | 2025-05-28 | 哈卡 | 普拉尼 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-06-06 | 瓦亚科斯基 | 格力夫克 | 13天 |
芬乙 | 2025-06-11 | JPS | 瓦亚科斯基 | 18天 |
芬乙 | 2025-06-15 | 拉迪恩雷帕斯 | 瓦亚科斯基 | 22天 |
芬乙 | 2025-06-26 | 迈帕 | 瓦亚科斯基 | 33天 |
芬乙 | 2025-07-02 | 瓦亚科斯基 | 洪卡 | 39天 |
芬乙 | 2025-07-08 | 瓦亚科斯基 | 云塔 | 45天 |
芬乙 | 2025-07-12 | PEPO拉宾兰塔 | 瓦亚科斯基 | 49天 |
芬乙 | 2025-07-20 | 瓦亚科斯基 | 普尤 | 56天 |
芬乙 | 2025-07-26 | HAPK | 瓦亚科斯基 | 63天 |
芬乙 | 2025-08-07 | 瓦亚科斯基 | JPS | 75天 |