赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-05-04 | KJP | 7 : 3 | 克尔特苏 | 负 | 4 | 输 | 10 | 小 |
芬丙 | 2024-04-25 | KJP | 1 : 6 | 克尔特苏 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
芬丙 | 2023-07-06 | KJP | 2 : 1 | 克尔特苏 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,克尔特苏胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-05-04 | KJP | 7 : 3 | 克尔特苏 | 负 | 4 | 输 | 10 | 小 |
芬丙 | 2024-09-25 | 库穆IPS | 0 : 4 | 克尔特苏 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
芬丙 | 2024-08-18 | 克尔特苏 | 3 : 4 | 拉柏 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
芬丙 | 2024-08-15 | 普拉尼 | 2 : 1 | 克尔特苏 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-08-01 | 科帕 | 0 : 2 | 克尔特苏 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
芬丙 | 2024-07-18 | 拉柏 | 1 : 7 | 克尔特苏 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
芬丙 | 2024-06-27 | 帕卡 | 3 : 1 | 克尔特苏 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
芬丙 | 2024-06-13 | MIPK米凯利 | 0 : 4 | 克尔特苏 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
芬丙 | 2024-06-06 | 米克力二队 | 2 : 3 | 克尔特苏 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-05-29 | 克尔特苏 | 1 : 5 | HAPK | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,克尔特苏胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-05-16 | KJP | 2 : 3 | 库穆IPS | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
芬丙 | 2025-05-04 | KJP | 7 : 3 | 克尔特苏 | 胜 | 4 | 赢 | 10 | 大 |
芬丙 | 2024-08-23 | KJP | 2 : 5 | 拉柏 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
芬丙 | 2024-08-17 | KJP | 1 : 4 | 帕卡 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
芬丙 | 2024-08-02 | KJP | 0 : 2 | MIPK米凯利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2024-06-30 | KJP | 2 : 1 | LAUTP | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-06-13 | KJP | 7 : 1 | 普哈 | 胜 | 6 | 赢 | 8 | 大 |
芬丙 | 2024-05-29 | KJP | 2 : 5 | 米克力二队 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
芬丙 | 2024-04-25 | KJP | 1 : 6 | 克尔特苏 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
芬丙 | 2023-09-30 | 科帕 | 0 : 2 | KJP | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,KJP胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|