赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-05-10 | 托特 | 0 : 3 | 瓦尔蒂 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2023-10-07 | 瓦尔蒂 | 3 : 2 | 托特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2023-07-08 | 托特 | 0 : 1 | 瓦尔蒂 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,瓦尔蒂胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-05-17 | 瓦尔蒂 | 5 : 0 | 克图 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2025-05-10 | 托特 | 0 : 3 | 瓦尔蒂 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2025-05-03 | 瓦尔蒂 | 4 : 0 | 爱斯柏 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
芬丙 | 2025-04-26 | 瓦尔蒂 | 4 : 1 | MPS老星 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2025-04-12 | 富图拉 | 2 : 0 | 瓦尔蒂 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
芬兰杯 | 2025-03-30 | 瓦尔蒂 | 4 : 2 | 波户 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
芬丙 | 2024-10-05 | HIFK赫尔辛基 | 1 : 1 | 瓦尔蒂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2024-09-07 | 瓦尔蒂 | 1 : 0 | HPS | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
芬丙 | 2024-08-24 | 瓦尔蒂 | 5 : 1 | 克图 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
芬丙 | 2024-08-17 | 拉贾萨隆 | 1 : 1 | 瓦尔蒂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦尔蒂胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-05-24 | 克图 | 1 : 3 | 托特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
芬丙 | 2025-05-19 | 托特 | 2 : 1 | 帕尼斯图斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2025-05-10 | 托特 | 0 : 3 | 瓦尔蒂 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2025-04-25 | 托特 | 1 : 0 | 亚特兰蒂斯FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
芬丙 | 2025-04-12 | PPJ罗霍拉赫蒂 | 0 : 2 | 托特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
芬兰杯 | 2025-03-29 | 托特 | 0 : 0 | 图普斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬丙 | 2024-09-26 | 托特 | 1 : 2 | 格力夫克U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-08-23 | 托特 | 1 : 0 | PPJ罗霍拉赫蒂 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
芬丙 | 2024-08-17 | 爱斯柏 | 2 : 1 | 托特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-08-10 | 托特 | 1 : 0 | LJS | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,托特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|