赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-05-24 | 古比奥君主 | 2 : 2 | 托瓦兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
芬丙 | 2024-08-21 | 托瓦兰 | 3 : 2 | 古比奥君主 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-05-04 | 托瓦兰 | 1 : 2 | 古比奥君主 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,托瓦兰胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-05-24 | 古比奥君主 | 2 : 2 | 托瓦兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
芬丙 | 2025-05-17 | 托瓦兰 | 0 : 2 | 涅姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2025-05-10 | PK37 | 1 : 1 | 托瓦兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2025-04-26 | 祖利马尼特 | 1 : 2 | 托瓦兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-08-31 | 伊拉提斯 | 2 : 3 | 托瓦兰 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-08-21 | 托瓦兰 | 3 : | 古比奥君主 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-08-17 | 托瓦兰 | 0 : 3 | 莱帕 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-07-25 | 托瓦兰 | 1 : 9 | PK37 | 负 | -8 | 输 | 10 | 小 |
芬丙 | 2024-06-15 | 莱帕 | 3 : 3 | 托瓦兰 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
芬丙 | 2024-06-06 | 托瓦兰 | 3 : 1 | 祖利马尼特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,托瓦兰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-05-24 | 古比奥君主 | 2 : 2 | 托瓦兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
芬丙 | 2025-05-15 | 伊拉提斯 | 5 : 2 | 古比奥君主 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
芬丙 | 2025-05-03 | 古比奥君主 | 3 : 1 | 涅姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
芬丙 | 2024-08-31 | 古比奥君主 | 4 : 1 | AFC凯尔特人 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-08-21 | 托瓦兰 | 3 : 2 | 古比奥君主 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
芬丙 | 2024-08-10 | 莱帕 | 2 : 1 | 古比奥君主 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-07-24 | 古比奥君主 | 2 : 2 | 祖利马尼特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
芬丙 | 2024-07-20 | 古比奥君主 | 0 : 1 | 伊拉提斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
芬丙 | 2024-06-13 | PK37 | 2 : 5 | 古比奥君主 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
芬丙 | 2024-06-08 | 古比奥君主 | 1 : 1 | 莱帕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,古比奥君主胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|