赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-05-24 | 库穆IPS | 4 : 3 | 拉柏 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
芬丙 | 2024-08-01 | 拉柏 | 0 : 3 | 库穆IPS | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-05-04 | 库穆IPS | 1 : 3 | 拉柏 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
芬丙 | 2023-08-26 | 拉柏 | 2 : 6 | 库穆IPS | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
两队近 4 场交锋,拉柏胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-05-24 | 库穆IPS | 4 : 3 | 拉柏 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
芬丙 | 2025-05-16 | 拉柏 | 1 : 2 | LAUTP | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-09-14 | 普拉尼 | 7 : 0 | 拉柏 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
芬丙 | 2024-08-31 | 科帕 | 3 : 1 | 拉柏 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
芬丙 | 2024-08-23 | KJP | 2 : 5 | 拉柏 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
芬丙 | 2024-08-18 | 克尔特苏 | 3 : 4 | 拉柏 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
芬丙 | 2024-08-15 | 米克力二队 | 2 : 1 | 拉柏 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-08-01 | 拉柏 | 0 : 3 | 库穆IPS | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-07-18 | 拉柏 | 1 : 7 | 克尔特苏 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
芬丙 | 2024-06-18 | LAUTP | 4 : 1 | 拉柏 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉柏胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-05-24 | 库穆IPS | 4 : 3 | 拉柏 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
芬丙 | 2025-05-16 | KJP | 2 : 3 | 库穆IPS | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
芬兰杯 | 2025-04-27 | 库穆IPS | 0 : 2 | PoPo | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2024-09-25 | 库穆IPS | 0 : 4 | 克尔特苏 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
芬丙 | 2024-08-01 | 拉柏 | 0 : 3 | 库穆IPS | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-07-24 | 库穆IPS | 0 : 4 | 帕卡 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
芬丙 | 2024-06-05 | LAUTP | 3 : 0 | 库穆IPS | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-05-17 | 库穆IPS | 1 : 1 | 科帕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2024-05-04 | 库穆IPS | 1 : 3 | 拉柏 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
芬兰杯 | 2024-04-21 | MIPK米凯利 | 1 : 0 | 库穆IPS | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,库穆IPS胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|